YFM-110R
$88,999.00
- Suspensión ajustable de largo recorrido
- Motor de bajo mantenimiento
- Transmisión automática
- Arranque eléctrico
- Marcha F,N,R
*"Los precios incluyen I.V.A. Precios sugeridos al público, sujetos a cambio sin previo aviso, el propósito de este material o sitio web es solamente informativo, Grupo Moto Bel, se reserva el derecho de modificar las especificaciones, datos técnicos y características sin previo aviso al consumidor, imágenes y fotografías son de uso ilustrativo. **Sujeto aprobación de crédito, desde el 15% de enganche, mensualidad calculada a 36 meses no incluye seguro el cual puede ser financiado o de contado por todo el plazo, mensualidad valida únicamente con Yamaha Financial Services. Aplica restricciones. Precio Modelo 2022: $84,999*"
Especificaciones
Motor
Chasis
Dimensiones
Motor
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 110 cc |
| Diametro x carrera | 52.4 mm x 51.8 mm |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de combustible | 6.7 L |
Transmisíón | Automática, CVT y reversa |
Chasis
| Suspensión Delantera | Horquilla independiente, ajustable |
| Suspensión Trasera | Horquilla Basculante, ajustable |
| Freno delantero | Tambor/mecánico |
| Freno trasero | Tambor/mecánico |
| Neumático delantero | AT18X7-8/M939 |
| Neumático trasero | AT18X9-8/M940 |
Dimensiones
| Longitud Total | 1,485 mm |
| Ancho Total | 1,020 mm |
| Altura Total | 991 mm |
| Altura del Asiento | 750 mm |
| Distancia entre Ejes | 1,030 mm |
| Distancia mínima al Suelo | 210 mm |
| Peso total con Líquidos | 130.4 kg |

