XTZ-150
- Monocross progresivo
- Tablero multifuncional
- Regulación EUR03
- Asiento doble
- Fuel Injection
*"Los precios incluyen I.V.A. Precios sugeridos al público, sujetos a cambio sin previo aviso, el propósito de este material o sitio web es solamente informativo, Grupo Moto Bel, se reserva el derecho de modificar las especificaciones, datos técnicos y características sin previo aviso al consumidor, imágenes y fotografías son de uso ilustrativo. **Sujeto aprobación de crédito, desde el 15% de enganche, mensualidad calculada a 36 meses no incluye seguro el cual puede ser financiado o de contado por todo el plazo, mensualidad valida únicamente con Yamaha Financial Services. Aplica restricciones. Precio Modelo 2022: $74,999*"
Especificaciones
Motor
Chasis
Dimensiones
Motor
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, enfriado por aire, Fuel Injection |
| Cilindrada | 149 cc |
| Diametro x carrera | 57.3 mm x 57.9 mm |
Potencia | 8.9 KW a 7,750 rpm |
Torque Máximo | 14.4 nm a 6,000 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de combustible | 12 L |
Transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
Chasis
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica KYB |
| Suspensión Trasera | Basculante monoshok progresivo |
| Freno delantero | Disco hidráulico |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 90/90-19M/C 52P |
| Neumático trasero | 110/90-17M/C 60H |
/
Dimensiones
| Longitud Total | 2,050 mm |
| Ancho Total | 830 mm |
| Altura Total | 830 mm |
| Altura del Asiento | 835 mm |
| Distancia entre Ejes | 1,350 mm |
| Distancia mínima al Suelo | 235 mm |
| Peso total con Líquidos | 131 kg |

