FZ-S FI VERSIÓN 4.0
$67,999.00
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en ambos canales
- Control de tracción
- Sistema Y-Connect para vincular a tu celular
- Tablero multifuncional
- Iluminación LED
*"Los precios incluyen I.V.A. Precios sugeridos al público, sujetos a cambio sin previo aviso, el propósito de este material o sitio web es solamente informativo, Grupo Moto Bel, se reserva el derecho de modificar las especificaciones, datos técnicos y características sin previo aviso al consumidor, imágenes y fotografías son de uso ilustrativo. **Sujeto aprobación de crédito, desde el 15% de enganche, mensualidad calculada a 36 meses no incluye seguro el cual puede ser financiado o de contado por todo el plazo, mensualidad valida únicamente con Yamaha Financial Services. Aplica restricciones. Precio Modelo 2023: $69,999*"
Especificaciones
Motor
Chasis
Dimensiones
Motor
| Motor | Blue Core, monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, enfriado por aire, Fuel injection |
| Cilindrada | 149 cc |
| Diametro x carrera | 57.3 mm x 57.9 mm |
Potencia | 12.2 HP a 7,250 rpm |
Torque Máximo | 13.6 NM a 5,500 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de combustible | 13 L |
Transmisión | 5 velocidades, toma constante, cadena |
Chasis
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Basculante |
| Freno delantero | Disco hidráulico ABS |
| Freno trasero | Disco hidráulico |
| Neumático delantero | 100/80- 17M/C 52P |
| Neumático trasero | 140/60-R 17M/C 63P |
Dimensiones
| Longitud Total | 1,990 mm |
| Ancho Total | 770 mm |
| Altura Total | 1,080 mm |
| Altura del Asiento | 790 mm |
| Distancia entre Ejes | 1,330 mm |
| Distancia mínima al Suelo | 160 mm |
| Peso total con Líquidos | 137 kg |

