yb125

YBR125C Express
2020
$29,999.00
IVA Incluido
«Los precios incluyen I.V.A. Precios sugeridos al público sujetos a cambio sin previo aviso. El propósito de este material o sitio web es solamente informativo, Yamaha Motor de México, se reserva el derecho de modificar las especificaciones, datos técnicos y características sin previo aviso al consumidor».
Nuestra nueva motocicleta YBR125 Express revolucionará el mercado ya que es la mejor y más completa motocicleta de trabajo, sin olvidar su precio por abajo de la competencia. La YBR125 Express cuenta con la parrilla más amplia que cualquiera y gran autonomía de combustible para recorrer largas distancias. Sin duda es la moto para elegir y con la que cubrirás perfectamente las necesidades de tu negocio sin importar el giro.
Motor | 4 tiempos, enfriado por aire forzado, SOHC, monocilíndrico |
Cilindrada | 124 cc. |
Diámetro x carrera | 54mm x 54mm |
Potencia | 7.4 KW a 7800 rpm |
Torque Máximo | 9.5 NM a 6500 rpm |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Capacidad de combustible | 12 L |
Transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
Freno delantero | Tambor |
Freno trasero | Tambor |
Neumático delantero | 2.75-18 42P |
Neumático trasero | 90/90-1857P |
Longitud total | 1,980 mm |
Ancho total | 745 mm |
Altura total | 1,050 mm |
Altura del asiento | 780 mm |
Distancia entre ejes | 1,290 mm |
Distancia mínima al suelo | 160 mm |
Peso total con líquidos | 120 kg |
T110 CRYPTON
2021
$26,999.00
IVA Incluido
«Los precios incluyen I.V.A. Precios sugeridos al público sujetos a cambio sin previo aviso. El propósito de este material o sitio web es solamente informativo, Yamaha Motor de México, se reserva el derecho de modificar las especificaciones, datos técnicos y características sin previo aviso al consumidor».
Crypton con su motor semiautomático 4 tiempos, hace más fácil su conducción y maniobrabilidad. Una gran motocicleta para la ciudad, o si tu giro es la entrega a domicilio, Crypton es una motocicleta de trabajo para ti ya que ha sido construida pensando en las necesidades de este tipo de negocios. Su práctico diseño le permite tener un consumo mínimo de combustible, además de brindar mayor comodidad y equilibrio que se traducen en seguridad.
Crypton es sinónimo de comodidad, agilidad y ahorro.
Motor | 4 tiempos, enfriado por aire forzado, SOHC, monocilíndrico |
Cilindrada | 110 cc |
Diámetro x carrera | 51mm x 54mm |
Potencia | 5.1KW (6.9PC) a 8000RPM |
Torque Máximo | 7.9 NM a 5500RPM |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Capacidad de combustible | 4.2 L |
Transmisión | 4 velocidades, engrane constante, cadena, semiautomática |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
Freno delantero | Disco sencillo hidráulico |
Freno trasero | Tambor |
Neumático delantero | 70/90 17M/C 38P |
Neumático trasero | 80/90 17M/C 50P |
Longitud total | 1,870 mm |
Ancho total | 675 mm |
Altura total | 1,040 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Distancia entre ejes | 1,205 mm |
Distancia mínima al suelo | 130 mm |
Peso total con líquidos | 102 kg |



MT-03 ABS
2021
$126,999.00
IVA Incluido
«Los precios incluyen I.V.A. Precios sugeridos al público sujetos a cambio sin previo aviso. El propósito de este material o sitio web es solamente informativo, Yamaha Motor de México, se reserva el derecho de modificar las especificaciones, datos técnicos y características sin previo aviso al consumidor».
Motor | Bicilíndrico, 4 Tiempos DOHC, 4 Válvulas, enfriado por líquido, |
Cilindrada | 321 cc |
Alimentación | Fuel Injection |
Diámetro x carrera | 68.0 mm x 44.1 mm |
Potencia | 41.4 HP a 10,750 RPM |
Torque Máximo | 29.6 NM a 9,000 RPM |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de combustible | 14 L |
Transmisión | 6 Velocidades, manual. |
Suspensión delantera | Horquilla invertida |
Suspensión trasera | Basculante |
Freno delantero | Disco hidráulico con ABS |
Freno trasero | Disco hidráulico con ABS |
Neumático delantero | 110/70-17M/C 54H |
Neumático trasero | 140/70-17M/C 66H |
Longitud total | 2,090 mm |
Ancho total | 755 mm |
Altura total | 1,070 mm |
Altura del asiento | 780 mm |
Distancia entre ejes | 1,380 mm |
Distancia mínima al suelo | 160 mm |
Peso total con líquidos | 168 kg |




XTZ 250 LANDER
2020
$123,999.00
IVA Incluido
«Los precios incluyen I.V.A. Precios sugeridos al público sujetos a cambio sin previo aviso. El propósito de este material o sitio web es solamente informativo, Yamaha Motor de México, se reserva el derecho de modificar las especificaciones, datos técnicos y características sin previo aviso al consumidor».
Motor | 4 Tiempos, enfríado por aire,SOHC monocilíndrico, fuel injection |
Cilindrada | 249 cc |
Alimentación | Fuel Injection |
Diámetro x carrera | 74.0 mm x 58.0 mm |
Potencia | 20.4 HP a 8,000 RPM |
Torque Máximo | 20.5 NM a 6,500 RPM |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de combustible | 14 L |
Transmisión | 5 Velocidades, manual. |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante |
Freno delantero | Disco hidráulico con ABS |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Neumático delantero | 80/90-21M/C 48S |
Neumático trasero | 120/80-18M/C 62S |
Longitud total | 2,150 mm |
Ancho total | 820 mm |
Altura total | 1,210 mm |
Altura del asiento | 875 mm |
Distancia entre ejes | 1,385 mm |
Distancia mínima al suelo | 270 mm |
Peso total con líquidos | 152 kg |

RAY ZR 2020
Con un diseño agresivo, deportivo y dinámico la nueva RAY ZR combina con tu actitud.
Disfruta la sensación de libertad que te brinda su motor de 4 tiempos, SOHC de 2 válvulas de 113 cc “BLUE CORE”, con transmisión continua variable y un peso ultra ligero de apenas 103 kilogramos, además ahorra como nunca lo imaginaste con su alta eficiencia de combustible con el mejor rendimiento en su clase con 66 Km /L* (*En condiciones de prueba estándar).
Además cuentas con una excelente capacidad de carga de 21 litros debajo del asiento.
Precio modelo 2020:
$29,999.00*
Desarrollo de motores de Nueva Generación
– Diseñado para extraer el máximo rendimiento, potencia y economía de combustible.
– Logra una combustión óptima, reduciendo la pérdida de energía gracias al control preciso del suministro de combustible y tiempo de encendido.
Mejor rendimiento, mayor recorrido por tanque de combustible.
Sin lugar a duda los nuevos modelos de Yamaha con tecnología “Blue Core” se perfilan como propuestas altamente atractivas para ti que buscas una motocicleta de atractivo diseño, con excelente desempeño y alta eficiencia tecnológica.
CAJA MALETERA
Caja maletera marca Shad capacidad de 29 litros.